田村智子

総合評価: 4.00 / 5.0 (回答者数1人) - 位 / 94件中
※まだ評価はありません。
政策の方向性 5.0 /5.0(100%) - /100件中
発信力・行動力 4.0 /5.0(80%) - /99件中
実務能力 3.0 /5.0(60%) - /90件中
頭脳・知識 3.0 /5.0(60%) - /97件中
周辺人物・人脈 2.0 /5.0(40%) - /92件中
リーダーシップ 3.0 /5.0(60%) - /100件中
政局感・地盤 2.0 /5.0(40%) - /94件中
カリスマ性 4.0 /5.0(80%) - /100件中
人間性 4.0 /5.0(80%) - /99件中
1コメント
| 中川 | 2017-12-19 08:41:01

選択式夫婦別姓を推進しているという政策にシンパシーを感じています。選択肢が増えるという意味合いで、古いタイプの凝り固まった老害の思想をつぶしてもらいたいものです。年代的にも近いので、頑張って欲しいです。

% Complete
100% Complete
1